
|
Найменування
|
Архімед D70 | Архімед D120 | Архімед D150 |
| Зона обробки X, Y, Z, мм | 700х1300х300 | 1200х2000х400 | 1500х2500х400 |
| Вид матеріалу, що обробляється | Граніт, мармур, базальт, долерит та ін. види каміння, а також дерево, пластик та інші матеріали. | Граніт, мармур, базальт, долерит та ін. види каміння, а також дерево, пластик та інші матеріали. | Граніт, мармур, базальт, долерит та ін. види каміння, а також дерево, пластик та інші матеріали. |
| Точність обробки, мм | ±0,01 | ±0,01 | ±0,01 |
| Станіна | Сталева | Сталева | Сталева |
| Робочий стіл | Т-слоти | Т-слоти | Т-слоти |
| Напрямні по осі X, Y, Z | Квадратні напрямні Hiwin | Квадратні напрямні Hiwin | Квадратні напрямні Hiwin |
| Привід по осі X, Y | Зубчасто-рейкова передача | Зубчасто-рейкова передача | Зубчасто-рейкова передача |
| Привід по осі Z | Шарико-гвинтова передача Hiwin | Шарико-гвинтова передача Hiwin | Шарико-гвинтова передача Hiwin |
| Шпіндель | 3 кВт (4,5 кВт вибір при замовленні) | 3 кВт (4,5 кВт, 5,5 кВт вибір при замовленні) | 3 кВт (4,5 кВт, 5,5 кВт вибір при замовленні) |
| Швидкість обертання шпинделя Max, об/хв | 24000 | 24000 | 24000 |
| Охолодження шпинделя та інструменту | Рідинний, циркуляційний | Рідинний, циркуляційний | Рідинний, циркуляційний |
| Цанга | ER20, діаметр хвостовиків: 3.175, 4, 6, 8, 10,12 | ER20, діаметр хвостовиків: 3.175, 4, 6, 8, 10,12 | ER20, діаметр хвостовиків: 3.175, 4, 6, 8, 10,12 |
| Система управління | DSP-контролер із виносним пультом | DSP-контролер із виносним пультом | DSP-контролер із виносним пультом |
| Шафа керування верстатом, мм | 580х350х980 | 580х350х980 | 580х350х980 |
| Напруга живлення | однофазне, 220 В, 50 Гц | 3-фазне 380 В, 50 Гц | 3-фазне 380 В, 50 Гц |
| Маса нетто/брутто, кг | 300/350 | 650 | 810 |
| Гарантія | 1 рік | 1 рік | 1 рік |
![]() ![]() |
E-mail: info@technoceramic.com.ua